| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 100A@120min |
| Kapasite | 2.56KWh |
| Cells | Square 100Ah |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 19,5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V |
| Standart Deşarj Süresi | 100A@120min |
| Kapasite | 2.56KWh |
| Cells | Square 100Ah |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 19,5 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
Henüz hiç yorum yok.