| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 100ah 48V |
| Standart Deşarj Süresi | 100A@60min |
| Kapasite | 4.8KWh |
| Cells | Square 100Ah |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 36 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
| Akü Tipi | LiFePO4 |
| Nominal Kapasite | 100ah 48V |
| Standart Deşarj Süresi | 100A@60min |
| Kapasite | 4.8KWh |
| Cells | Square 100Ah |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 |
| Ağırlık (kg) | 36 |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
Henüz hiç yorum yok.